Beer o'clock
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 14 | 5 |
November 2026
|
0 | 0 | 1 | 2 |
October 2026
|
0 | 0 | 4 | 3 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
September 2026
|
0 | 0 | 4 | 5 |
August 2026
|
0 | 0 | 3 | 3 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
July 2026
|
0 | 0 | 2 | 5 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 17 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 11 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-02-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-02-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-02-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-02-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-02-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-02-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-02-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-02-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-02-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-02-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-02-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 8 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-04-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-04-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 14 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 14 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 8 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-04-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-04-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-04-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-04-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-04-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-04-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-04-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-04-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
2020
|
0 | 2 | 0 | 6 |
December 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
August 2020
|
0 | 1 | 0 | 5 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
June 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-06-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-06-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-06-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-06-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-06-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-06-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-06-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-06-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-06-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-06-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-06-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-06-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-06-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-06-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-06-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-06-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-06-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-06-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-06-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-06-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 |
March 2020
|
0 | 1 | 0 | 4 |
February 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
2019
|
0 | 7 | 0 | 4 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 |
October 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 |
September 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-08-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-08-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-08-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-08-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-08-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-08-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-08-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-08-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-08-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-08-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-08-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-08-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-08-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-08-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-08-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-08-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-08-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-08-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-08-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
July 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
June 2019
|
0 | 2 | 0 | 2 |
May 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-04-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-04-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-04-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-04-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-04-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-04-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-04-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-04-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-04-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-04-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-04-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-04-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-04-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-04-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-04-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-04-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-04-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-04-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-04-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-04-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-04-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
March 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-03-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-03-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-03-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-03-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-03-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-03-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-03-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-03-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-03-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-03-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-03-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-03-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-03-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-03-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-03-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-03-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-03-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-03-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-03-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-03-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-03-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-03-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-03-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-03-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-03-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 |
January 2019
|
0 | 5 | 0 | 3 |
2018
|
0 | 23 | 0 | 5 |
December 2018
|
0 | 2 | 0 | 3 |
| 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-12-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-12-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-12-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-12-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-12-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-12-07 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2018-12-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-12-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-12-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-12-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-12-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-12-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-12-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-12-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-12-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-12-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-12-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-12-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-12-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-12-23 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2018-12-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-12-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-12-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-11-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-11-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-11-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-11-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 |
August 2018
|
0 | 2 | 0 | 3 |
July 2018
|
0 | 1 | 0 | 3 |
June 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-06-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-06-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-06-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-06-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-06-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-06-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-06-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-06-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-06-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-06-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-06-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-06-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-06-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-06-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-06-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
